12、设置具有红外线夜视功能的车载影音倒车监视系统,以及倒车蜂鸣器,前推土板带栅格,大大方便驾驶员行驶和作业操作。
垃圾压实机GYL203主要参数
| 整机质量 | kg | 20000 |
| 前轮轴荷 | kg | 9500 |
| 后轮轴荷 | kg | 10500 |
| 长 | mm | 7355 |
| 宽 | mm | 3000 |
| 高 | mm | 3600 |
| 轴距 | mm | 3350 |
| 离地间隙 | mm | 435 |
| 压轮宽度(前/后) | mm | 1040/835 |
| 压轮直径(前/后) | mm | 1500/1500 |
| 压轮齿数(前/后) | / | 50/40 |
| 发动机厂家 | / | SHANGCHAI |
| 发动机型号 | / | SC8DK200G3 |
| 发动机功率 | kW | 147 |
| 发动机转速 | r/min | 2200 |
| 前进速度Ⅰ档 | km/h | 0-4.2 |
| 前进速度Ⅱ档 | km/h | 0-10 |
| 前进速度Ⅲ档 | / | / |
| 后退速度Ⅰ档 | km/h | 0-5.8 |
| 后退速度Ⅱ档 | / | / |
| Z大爬坡能力 | % | 100 |
| 推铲高度 | mm | 1650 |
| 推铲宽度 | mm | 3000 |
| 推铲提升高度 | mm | 1000 |
| 推铲入地深度 | mm | 150 |
| 转向角 | ±° | 40 |
| 横向摆动角 | ±° | 15 |
| 转弯半径(前轮外侧) | mm | 6250 |
| 燃油箱 | L | 450 |
| 液压油箱 | L | 236 |
| 驱动方式 | / | 液力传动,动力换挡,全轮驱动 |
| 行车制动 | / | 气推油,四轮钳盘制动 |
| 驻车/紧急制动 | / | 机械,涨蹄式制动器 |
| 转向方式 | / | 液压,中央铰接,可摆动 |
垃圾压实机GYL263主要参数
整机质量
kg
26000
前轮轴荷
kg
12500
后轮轴荷
kg
13500
长
mm
8150
宽
mm
3800
高
mm
3650
轴距
mm
3500
离地间隙
mm
490
压轮宽度(前/后)
mm
1195/970
压轮直径(前/后)
mm
1620/1620
压轮齿数(前/后)
/
50/40
发动机厂家
/
SHANGCHAI
发动机型号
/
SC9DK260G3
发动机功率
kW
193
发动机转速
r/min
2200
前进速度Ⅰ档
km/h
0-4.41
前进速度Ⅱ档
km/h
0-7.1
前进速度Ⅲ档
/
0-10.87
后退速度Ⅰ档
km/h
0-4.41